상품 현물과 선물 가격 대비표
상품 | 현물 | 최근 계약 | 주력 계약 | ||||
가격 | 코드 | 가격 | 현기차 | 코드 | 가격 | 현기차 | |
상해 선물 거래소 | |||||||
구리 | 68741.67 | 1107 | 68340 | 401 | 1108 | 67850 | 891 |
나사강 | 4900.00 | 1107 | 4985 | -85 | 1110 | 4701 | 199 |
아연 | 17381.25 | 1107 | 17100 | 281 | 1108 | 17175 | 206 |
알루미늄 | 17127.50 | 1107 | 17040 | 87 | 1108 | 17030 | 97 |
연료유 | 5007.50 | 1107 | 4860 | 147 | 1109 | 4971 | 36 |
천연고무 | 35585.71 | 1107 | 345 10 | 1075 | 1109 | 32700 | 2885 |
납 | 16062.50 | 1109 | 16765 | -702 | 1109 | 16765 | -702 |
정주 상품 거래소 | |||||||
PTA | 9350.00 | TA107 | 9256 | 94 | TA109 | 9230 | 120 |
백설탕 | 722.50 | SR107 | 7141 | 81 | SR201 | 6790 | 432 |
보리 | 21113.57 | WS107 | 2539 | -425 | WS201 | 2823 | -709 |
면화 | 24516.75 | CF107 | 25650 | -1133 | CF201 | 23905 | 611 |
채소씨기름 | 10185.00 | 로107 | 10100 | 85 | 로201 | 10548 | -363 |
멥쌀 | 220.00 | ER107 | 266 | -36 | ER109 | 2512 | -282 |
하드 밀 | 21113.57 | WT107 | 2066 | 47 | WT201 | 2235 | -121 |
대련 상품 거래소 | |||||||
폴리염화비닐 | 8014.29 | 1107 | 8000 | 십사 | 1109 | 7960 | 54 |
폴리에틸렌 | 10225.00 | 1107 | 10180 | 45 | 1109 | 10450 | -225 |
콩 하나 | 4884.62 | 1107 | 4156 | 728 | 1201 | 4419 | 465 |
콩찌꺼기 | 321.11 | 1107 | 3039 | 82 | 1201 | 336 | -194 |
콩기름 | 9953.33 | 1107 | 만 | -46 | 1201 | 10222 | -268 |
옥수수 | 2286.67 | 1107 | 2300 | -13 | 1201 | 2376 | -89 |
코크스 | 1907.50 | 1109 | 2289 | -381 | 1109 | 2289 | -381 |
- 관련 읽기
- 세계 시각 | 모로코 방복 수출은 동기 대비 5.1% 하락했다
- 업종 규범 | 삼양방직 신제품 연구 개발 새로운 돌파
- 시장 시세 | 돌사자 7가구 방복 기업 수상 250만
- 직원 | 돌사자는 졸린 본 배원 발전 항목을 복용하였다.
- 신발 속달 | 상륙 톱 슈즈
- 신발 속달 | 신발 기업은 전자 통관 시스템 요금을 낮추라고 호소했다
- 패션 포스터 | 피초는 라거필드 눈에도 다른 것 같아요.
- 업종 규범 | 녹색 과제 는 방직 의류 기업 의 주목 을 받았다
- 직원 | 천주 14가구 단위 체불 임금 통보
- 기업 정보 | 보스턴 은 정세 를 파악하여 계기 를 찾다